17,54
pro Monat
- Echtzeitregistrierung: ja
- Domaintransfer: ja
- keine Einrichtungsgebühr
- Domainlänge: 3 - 63 Zeichen
- Umlautdomain: nein
Diese TLD richtet sich an Versicherungsunternehmen jeder Art.




Domain-Fakten
Mindest- und Maximallänge | 3 - 63 Zeichen |
---|---|
Echtzeitregistrierung | ja |
Registry | Nic.versicherung |
Transfer zu Webspace.at | ja |
Providerwechsel | ja |
Inhaberwechsel | ja |
WHOIS-Update | ja |
Nameserver-Update | ja |
Löschung Laufzeitende | ja |
Löschung sofort | ja |
Umlaute im Domainnamen | nein |
Premiumdomain | nein |
Preise pro Monat
Neuregistrierung ( 12 Monate) | € 17,54 | |
---|---|---|
Domainänderung | € 0,00 | |
Verlängerung ( 12 Monate) | € 17,54 | |
Transfer inkl. einer Verlängerung | € 17,54 | |
Einrichtung | € 0,00 | |
Reaktivierung (Restore) | € 59,85 | |
Reaktivierung innerhalb der ersten 25 Tage nach Löschung möglich |
Preise inkl. 20% MwSt. Preise gelten nicht für PremiumDomains.
Vergabebedingungen
Die Registrierung der TLD ist nur zugelassenen Unternehmen aus der Versicherungsbranche vorbehalten.
Domain-Check
In wenigen Minuten zur . versicherung -Domain: Wunschadresse eingeben und Check starten.
Weitere Domains dieser Kategorie
.actor | actor | ab 4,06 |
---|---|---|
.agency | agency | ab 2,42 |
.archi | archi | ab 12,96 |
.associates | associates | ab 3,49 |
.builders | builders | ab 3,49 |
.cab | cab | ab 3,90 |
.careers | careers | ab 5,58 |
.clinic | clinic | ab 5,58 |
.coach | coach | ab 5,80 |
.condos | condos | ab 5,58 |
.construction | construction | ab 3,49 |
.consulting | consulting | ab 3,29 |
.contractors | contractors | ab 3,49 |
.coop | ab 32,00 |
.dental | dental | ab 5,58 |
---|---|---|
.engineering | engineering | ab 5,12 |
.equipment | equipment | ab 2,42 |
.expert | expert | ab 5,58 |
.florist | florist | ab 3,49 |
.haus | haus | ab 3,29 |
.house | house | ab 3,49 |
.immo | immo | ab 3,70 |
.immobilien | immobilien | ab 3,29 |
.lease | lease | ab 5,58 |
.lighting | lighting | ab 2,42 |
.limo | limo | ab 5,68 |
.maison | maison | ab 5,58 |
.partners | partners | ab 5,57 |
.plumbing | plumbing | ab 3,59 |
---|---|---|
.productions | productions | ab 3,49 |
.properties | properties | ab 3,49 |
.repair | repair | ab 3,49 |
.services | services | ab 3,49 |
.sexy | sexy | ab 2,27 |
.tattoo | tattoo | ab 3,29 |
.tips | tips | ab 2,42 |
.tools | tools | ab 3,49 |
.training | training | ab 3,49 |
.versicherung | versicherung | ab 17,54 |
.villas | villas | ab 5,58 |
.wedding | wedding | ab 4,50 |
.works | works | ab 3,49 |
alle Preise sind monatlich inkl. 20% MwSt. * in Verbindung mit einer unserer Aktionen
Support & Service
+43 59 366 600
Wir beraten Sie gerne telefonisch
Mo.-Fr. von 09.00 bis 16.30 Uhr