17,50
pro Monat
- Echtzeitregistrierung: ja
- Domaintransfer: ja
- keine Einrichtungsgebühr
- Domainlänge: 3 - 63 Zeichen
- Umlautdomain: nein
.to ist die länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Inselstaates Königreich Tonga.




Domain-Fakten
Preise pro Monat
Neuregistrierung ( 24 Monate) | € 17,50 | |
---|---|---|
Domainänderung | € 0,00 | |
Verlängerung ( 24 Monate) | € 17,50 | |
Transfer inkl. einer Verlängerung | € 25,00 | |
Einrichtung | € 0,00 |
Preise inkl. 20% MwSt. Preise gelten nicht für PremiumDomains.
Domain-Check
In wenigen Minuten zur . to -Domain: Wunschadresse eingeben und Check starten.
Weitere Domains dieser Kategorie
.agency | agency | ab 2,42 |
---|---|---|
.asia | Asien | ab 2,29 |
.biz | International | ab 2,80 |
.bz | Belize | ab 5,90 |
.com | International | ab 2,50 |
.company | company | ab 2,22 |
.construction | construction | ab 3,49 |
.consulting | consulting | ab 3,29 |
.domains | domains | ab 3,49 |
.financial | financial | ab 5,58 |
---|---|---|
.foundation | foundation | ab 3,49 |
.holdings | holdings | ab 5,58 |
.industries | industries | ab 3,49 |
.info | Information | ab 2,50 |
.international | international | ab 2,42 |
.link | link | ab 1,24 |
.management | management | ab 2,42 |
.marketing | marketing | ab 3,00 |
.mobi | mobi | ab 2,29 |
---|---|---|
.net | net | ab 2,50 |
.org | org | ab 2,50 |
.productions | productions | ab 3,49 |
.services | services | ab 3,49 |
.technology | technology | ab 3,10 |
.to | Tonga | ab 17,50 |
.travel | travel | ab 14,58 |
alle Preise sind monatlich inkl. 20% MwSt. * in Verbindung mit einer unserer Aktionen
Support & Service
+43 59 366 600
Wir beraten Sie gerne telefonisch
Mo.-Fr. von 09.00 bis 16.30 Uhr