- Echtzeitregistrierung: ja
- Domaintransfer: ja
- keine Einrichtungsgebühr
- Domainlänge: 3 - 63 Zeichen
- Umlautdomain: ja
.hamburg ist die Domain für die Stadt Hamburg (Deutschland).




Domain-Fakten
Mindest- und Maximallänge | 3 - 63 Zeichen |
---|---|
Echtzeitregistrierung | ja |
Registry | Hamburg Top-Level-Domain GmbH |
Transfer zu Webspace.at | ja |
Providerwechsel | ja |
Inhaberwechsel | ja |
WHOIS-Update | ja |
Nameserver-Update | ja |
Löschung Laufzeitende | ja |
Löschung sofort | ja |
Umlaute im Domainnamen | ja |
Premiumdomain | ja |
Preise pro Monat
Neuregistrierung ( 12 Monate) | € 5,24 | |
---|---|---|
Domainänderung | € 0,00 | |
Verlängerung ( 12 Monate) | € 5,24 | |
Transfer inkl. einer Verlängerung | € 5,24 | |
Einrichtung | € 0,00 | |
Reaktivierung (Restore) | € 22,35 | |
Reaktivierung innerhalb der ersten 25 Tage nach Löschung möglich |
Vergabebedingungen
Zur Registrierung und Nutzung einer Domain unter der Top-Level Domain .HAMBURG berechtigt ist jede natürliche Person, juristische Person, Organisation oder Personenvereinigung, sofern diese nachweisen kann, das sie eine wirtschaftliche, kulturelle, historische, soziale oder sonstige Verbindung zur Metropolregion Hamburg hat, nachweisbar durch:
- eine Niederlassung, Erst- oder Zweitwohnung, Büro oder Betriebsstätte oder permanente Einrichtung in der Metropolregion Hamburg, oder
- einen Kontakt in der Whois-Datenbank mit einem Domizil in der Metropolregion Hamburg, oder
- einen anderen geeigneten Nachweis, z.B. die Bescheinigung eines Arbeitgebers, Einschreibung an einer Bildungseinrichtung oder Geburtsurkunde.
Bitte beachten Sie, dass ...
... der Registrant mit Registrierung einer .HAMBURG-Domain die .HAMBURG Registrierungsrichtlinien und AGBs der Registrierungstelle akzeptiert!
Domain-Check
In wenigen Minuten zur . hamburg -Domain: Wunschadresse eingeben und Check starten.
Weitere Domains dieser Kategorie
.bayern | Bayern | ab 3,50 |
---|---|---|
.berlin | Berlin | ab 4,60 |
.cologne | Köln | ab 2,49 |
.cruises | cruises | ab 5,58 |
.flights | flights | ab 5,58 |
.hamburg | Hamburg | ab 5,24 |
.holiday | holiday | ab 5,58 |
.koeln | Köln | ab 2,49 |
---|---|---|
.land | land | ab 3,49 |
.nrw | Nordrhein-Westfalen | ab 6,45 |
.nyc | New York City | ab 3,29 |
.reise | reise | ab 12,30 |
.reisen | reisen | ab 2,42 |
.ruhr | Ruhrgebiet | ab 3,71 |
.saarland | Saarland | ab 3,50 |
---|---|---|
.swiss | swiss | ab 16,50 |
.town | town | ab 3,49 |
.travel | travel | ab 14,58 |
.vacations | vacations | ab 3,49 |
.viajes | viajes | ab 5,58 |
.voyage | voyage | ab 5,58 |
Support & Service
+43 59 366 600
Wir beraten Sie gerne telefonisch
Mo.-Fr. von 09.00 bis 16.30 Uhr