2,80
pro Monat
- Echtzeitregistrierung: ja
- Domaintransfer: ja
- keine Einrichtungsgebühr
- Domainlänge: 1 - 63 Zeichen
- Umlautdomain: ja
.biz steht für business, nur für kommerzielle Verwendung, für jeden frei zugänglich.




Domain-Fakten
Mindest- und Maximallänge | 1 - 63 Zeichen |
---|---|
Echtzeitregistrierung | ja |
Registry | Neulevel |
Transfer zu Webspace.at | ja |
Providerwechsel | ja |
Inhaberwechsel | ja |
WHOIS-Update | ja |
Nameserver-Update | ja |
Löschung Laufzeitende | ja |
Löschung sofort | ja |
Umlaute im Domainnamen | ja |
Premiumdomain | nein |
Preise pro Monat
Neuregistrierung | ||
---|---|---|
24 Monate | € 2.25 | |
60 Monate | € 2.14 | |
108 Monate | € 1.7 | |
Domainänderung | € 0,00 | |
Verlängerung | ||
12 Monate | € 2,80 | |
24 Monate | € 2.25 | |
60 Monate | € 2.14 | |
108 Monate | € 1.7 | |
Transfer | ||
12 Monate | € 2,80 | |
12 Monate | € 2.8 | |
24 Monate | € 2.25 | |
60 Monate | € 2.14 | |
108 Monate | € 1.7 | |
Einrichtung | € 0,00 | |
Reaktivierung (Restore) | € 9,90 | |
Reaktivierung innerhalb der ersten 30 Tage nach Löschung möglich |
Preise inkl. 20% MwSt. Preise gelten nicht für PremiumDomains.
Domain-Check
In wenigen Minuten zur . biz -Domain: Wunschadresse eingeben und Check starten.
Weitere Domains dieser Kategorie
.at | Österreich | ab 5,83 |
---|---|---|
.be | Belgien | ab 5,90 |
.berlin | Berlin | ab 4,60 |
.biz | International | ab 2,80 |
.ch | Schweiz | ab 7,02 |
.com | International | ab 2,50 |
---|---|---|
.de | Deutschland | ab 0,94 |
.eu | Europa | ab 3,56 |
.info | Information | ab 2,50 |
.it | Italien | ab 1,17 |
alle Preise sind monatlich inkl. 20% MwSt. * in Verbindung mit einer unserer Aktionen
Support & Service
+43 59 366 600
Wir beraten Sie gerne telefonisch
Mo.-Fr. von 09.00 bis 16.30 Uhr